lunghezza d'onda | 650 nm ± 20 nm | ||||
Potenza di uscita | 1 mW | 10 mW | 20 mW | 30 mW | 50 mW |
Distanza dinamica | 2~ 5 km | 8~12 km | 12~15 km | 18~22 km | 22~30 km |
Modalità | Onda continua (CW) e pulsata | Alimentazione elettrica | AA * 2 | ||
Tipo di fibra | SM | Connettore | 2,5 mm | ||
Dimensioni del pacchetto | 210*73*30mm | Peso | 150 g | ||
Temperatura di esercizio | -10 °C~ +50 °C, < 90%UR | Temperatura di conservazione | 20 °C~ +60 °C, < 90%RH |
● Ingegneria e manutenzione delle telecomunicazioni
● Ingegneria e manutenzione CATV
● Sistema di cablaggio
● Altro progetto in fibra ottica