Lunghezza d'onda | 650 nm±20 nm | ||||
Potenza in uscita | 1 mW | 10 mW | 20 mW | 30 mW | 50 mW |
Distanza dinamica | 2~5 km | 8~12 chilometri | 12~15 km | 18~22 chilometri | 22~30 chilometri |
Modalità | Onda Continua (CW) e Pulsata | Alimentazione elettrica | AA*2 | ||
Tipo di fibra | SM | Connettore | 2,5 mm | ||
Dimensioni del pacchetto | 210*73*30 mm | Peso | 150 g | ||
Temp. operativa | -10 °C~ +50 °C, <90%UR | Temp. di conservazione | 20 °C~ +60 °C, <90%UR |
● Ingegneria e Manutenzione delle Telecomunicazioni
● Ingegneria e manutenzione CATV
● Sistema di cablaggio
● Altro progetto in fibra ottica