Consiste in poliolefina reticolata, tubi a fusione calda e asta di acciaio di rinforzo inossidabile che mantengono le proprietà di trasmissione ottica della fibra ottica e migliorano la protezione alle giunzioni di fibre ottiche. Operando facilmente alla fibra ottica durante l'installazione senza danneggiare e manica chiara, facilitando la giunzione prima del restringimento. La struttura di sigillatura rende la giunzione libera dall'influenza della temperatura e dell'umidità in un ambiente speciale.
● Temperatura di lavoro: -45 ~ 110 ℃
● Intervallo di temperatura di riduzione: 120 ℃
● Colore standard: chiaro
● Altri 12 colori disponibili: bianco, blu, grigio, giallo, marrone, nero, arancione, rosa, rosso, ciano, verde, viola
Proprietà | Metodo di prova | Dati tipici |
Resistenza alla trazione (MPA) | ASTM D 2671 | ≥18MPA |
Ultimate Elongation (%) | ASTM D 2671 | 700% |
Densità (g/cm2) | ISO R1183D | 0,94 g/cm2 |
Resistenza dielettrica (KV/mm) | IEC 243 | 20kv/mm |
Costante dielettrica | IEC 243 | 2.5max |
Cambiamento longitudinale (%) | ASTM D 2671 | ± 5% |
Fibra singola (mm)
Modello | Maniche di protezione da giunzione (dopo aver ridotto) | Tubo di fusione | Asta di acciaio | |||
Diametro esterno (± 0,2) | Lunghezza (± 1) | Diametro interno (± 0,1) | Lunghezza (± 1) | Esterno (± 0,1) | Lunghezza (± 1) | |
DWFP-H-61x1.5x3.0 | 3.0 | 61 | 1.5 | 61 | 1.5 | 55 |
DWFP-H-45x1.5x3.0 | 3.0 | 45 | 1.5 | 45 | 1.5 | 40 |
DWFP-H-40x1.5x3.0 | 3.0 | 40 | 1.5 | 40 | 1.5 | 35 |
DWFP-H-25x1.5x3.0 | 3.0 | 25 | 1.5 | 25 | 1.5 | 20 |
DWFP-H-61x1.2x2.6 | 2.6 | 61 | 1.5 | 61 | 1.2 | 55 |
DWFP-H-45x1.2x2.6 | 2.6 | 45 | 1.5 | 45 | 1.2 | 40 |
DWFP-H-40x1.2x2.6 | 2.6 | 40 | 1.5 | 40 | 1.2 | 35 |
DWFP-H-25x1.2x2.6 | 2.6 | 25 | 1.5 | 25 | 1.2 | 20 |
DWFP-H-61x1.0x2.4 | 2.4 | 61 | 1.5 | 61 | 1.0 | 55 |
DWFP-H-45x1.0x2.4 | 2.4 | 45 | 1.5 | 45 | 1.0 | 40 |
DWFP-H-40x1.0x2.4 | 2.4 | 40 | 1.5 | 40 | 1.0 | 35 |
DWFP-H-25x1.0x2.4 | 2.4 | 25 | 1.5 | 25 | 1.0 | 20 |
DWFP-H-40x0.8x2.2 | 2.2 | 40 | 1.5 | 40 | 0.8 | 40 |
DWFP-H-25x0.8x2.2 | 2.2 | 25 | 1.5 | 25 | 0.8 | 25 |
DWFP-H-18x0.8x2.2 | 2.2 | 18 | 1.5 | 18 | 0.8 | 18 |
DWFP-H-40x0.5x1.3 | 1.3 | 40 | 0,35 | 40 | 0,5 | 40 |
DWFP-H-25x0.5x1.3 | 1.3 | 25 | 0,35 | 25 | 0,5 | 25 |
DWFP-H-18x0.5x1.3 | 1.3 | 18 | 0,35 | 18 | 0,5 | 18 |
DWFP-E-61x1.5x3.0 | 3.0 | 61 | 1.5 | 61 | 1.5 | 55 |
DWFP-E-45X1.5X3.0 | 3.0 | 45 | 1.5 | 45 | 1.5 | 40 |
DWFP-E-40X1.5x3.0 | 3.0 | 40 | 1.5 | 40 | 1.5 | 35 |
DWFP-E-25x1.5x3.0 | 3.0 | 25 | 1.5 | 25 | 1.5 | 20 |
DWFP-E-61x1.2x2.6 | 2.6 | 61 | 1.5 | 61 | 1.2 | 55 |
DWFP-E-45x1.2x2.6 | 2.6 | 45 | 1.5 | 45 | 1.2 | 40 |
DWFP-E-40X1.2x2.6 | 2.6 | 40 | 1.5 | 40 | 1.2 | 35 |
DWFP-E-25x1.2x2.6 | 2.6 | 25 | 1.5 | 25 | 1.2 | 20 |
DWFP-E-61x1.0x2.4 | 2.4 | 61 | 1.5 | 61 | 1.0 | 55 |
DWFP-E-45X1.0x2.4 | 2.4 | 45 | 1.5 | 45 | 1.0 | 40 |
DWFP-E-40X1.0x2.4 | 2.4 | 40 | 1.5 | 40 | 1.0 | 35 |
DWFP-E-25x1.0x2.4 | 2.4 | 25 | 1.5 | 23 | 1.0 | 20 |
DWFP-E-40X0.8X2.2 | 2.2 | 40 | 1.5 | 40 | 0.8 | 40 |
DWFP-E-25x0.8x2.2 | 2.2 | 25 | 1.5 | 25 | 0.8 | 25 |
DWFP-E-18x0.8x2.2 | 2.2 | 18 | 1.5 | 18 | 0.8 | 18 |
Note:
DWFP-H: livello di alta qualità (uguale a Tyco Smouv)
DWFP-E: livello di qualità economica
Fibra a nastro (mm)
Modello | Maniche di protezione da giunzione (dopo aver ridotto) | Tubo di fusione | Quarzo o asta di ceramica | |||
Esterno (± 0,2) | Lunghezza (± 1) | Larghezza x altezza (± 0,1) | Lunghezza (± 1) | Larghezza x altezza (± 0,1) | Lunghezza (± 1) | |
DWFP-C-6CORE | 3.7 | 40 | 3.0x1.2 | 40 | 3.0x1.5 | 40 |
DWFP-2C-6CORE | 4.6 | 40 | 3.0x1.2 | 40 | 3.0x1.5 | 40 |
DWFP-C-12core | 4.1 | 40 | 4.0x1.5 | 40 | 4.0x2.0 | 40 |
Dwfp-2c-12core | 5.8 | 40 | 4.0x1.5 | 40 | 4.0x2.0 | 40 |
DWFP-Q-6CORE | 3.7 | 40 | 3.0x1.2 | 40 | 3.0x1.5 | 40 |
DWFP-2Q-6CORE | 4.6 | 40 | 3.0x1.2 | 40 | 3.0x1.5 | 40 |
DWFP-Q-12CORE | 4.1 | 40 | 4.0x1.5 | 40 | 4.0x2.0 | 40 |
Dwfp-2q-12core | 5.8 | 40 | 4.0x1.5 | 40 | 4.0x2.0 | 40 |
Note:
DWFP-C: con asta di ceramica
DWFP-2C: con asta ceramica da 2 pcs
DWFP-Q: con l'asta di quarzo
DWFP-2Q: con asta di quarzo 2pcs
Le giunzioni di fusione sono realizzate mediante "saldatura" le due fibre di solito da un arco elettrico.